Moduły kompaktowe
| Symbol | ID | Moc znamionowa | Liczba osi | Oddawanie energii |
| UE110 | 375 713-xx | 10kW | 3 osie + wrzeciono | rezystor |
| UE112 | 375 715-xx | 10kW | 4 osie + wrzeciono | rezystor |
| UE210 | rezystor | |||
| UE210B | 337 042-02 | 15kW | 3 osie + wrzeciono lub 4 osie | rezystor |
| UE210D | 733 421-01 | rezystor | ||
| UE211 | rezystor | |||
| UE211B | rezystor | |||
| UE211D | 337 043-02 | 15kW | 3 osie + wrzeciono lub 4 osie | rezystor |
| UE212B | rezystor | |||
| UE212D | 337 044-02 | 15kW | 4 osie + wrzeciono lub 5 osi | rezystor |
| UE230 | rezystor | |||
| UE230B | 337 038-xx | 22kW | 2 osie + wrzeciono lub 3 osie | rezystor |
| UE230B | 337 639-03 | 22kW | rezystor | |
| UE240 | 313 502-02 | rezystor | ||
| UE240B | 337 039-xx | 22kW | 3 osie + wrzeciono lub 4 osie | rezystor |
| UE240D | rezystor | |||
| UE242B | 337 041-xx | 22kW | 4 osie + wrzeciono lub 5 osi | rezystor |
| UE242D | 733 428-01 | rezystor | ||
| UEC112 | ||||
| UR230 | 362 593-02 | rekuperacja | ||
| UR230D | 536 561-01 | rekuperacja | ||
| UR240D | 536 564-01 | 22kW | 3 osie + wrzeciono lub 4 osie | rekuperacja |
| UR242 | 367 559-02 | rekuperacja | ||
| UR242D | 536 565-01 | 22kW | 4 osie + wrzeciono lub 5 osi | rekuperacja |
Moduły zasilające
| Symbol | ID | Moc znamionowa | Oddawanie energii |
| UV101B | 325 003-01 | rezystor | |
| UV120 | 344 504-02 | 22kW | rezystor |
| UV130 | 324 998-03 | 30kW | rezystor |
| UV130D | 389 311-xx | 30kW | rezystor |
| UV140 | 335 009-xx | 45kW | rekuperacja |
| UV150 | 55kW | rezystor | |
| UVR120D | 390 188-xx | 22kW | rekuperacja |
| UVR130D | 377 639-xx | 30kW | rekuperacja |
| UVR140D | 390 281-xx | 45kW | rekuperacja |
| UVR150 | 55kW | rekuperacja | |
| UVR150D | 390 421-xx | 55kW | rekuperacja |
| UVR150D | 728 255-01 | 55 kW | rekuperacja |
| UVR160D | 530 341-xx | 80kW | rekuperacja |
| UVR160D | 530 341-01 | 80 kW | rekuperacja |
| UVR160DW | 560 106-xx | 80kW | rekuperacja |
| UVR160DW | 560 106-01 | 80 kW | rekuperacja |
| UVR170D | 807 429-01 | rekuperacja |
Moduły napędowe
| Symbol | ID | Prąd znamionowy | Ilość osi |
| UM111 | 325 000-02 | 1 | |
| UM111B | 336 948-03 | 1 | |
| UM111BD | 513 035-xx | 15A / 20A | 1 |
| UM111D | 392 318-xx | 7,5A/15A | 1 |
| UM111D | 667 945-01 | ||
| UM112 | |||
| UM112D | 519 971-xx | 25A / 34A | 1 |
| UM112D | 519 971-01 | ||
| UM113 | 325 002-03 | ||
| UM113D | 518 703-xx | 40A / 50A | 1 |
| UM114 | 325 005-12 | ||
| UM114D | 510 509-xx | 60A / 90A | 1 |
| UM115 | 359 385-01 | ||
| UM115D | 387 852-xx | 96A / 125A | 1 |
| UM116DW | 369 629-xx | 150A / 210A | 1 |
| UM121 | 325 003-01 | ||
| UM121B | 336 949-03 | ||
| UM121BD | 513 037-xx | 15A / 20A | 2 |
| UM121D | 392 319-xx | 7,5A / 15A | 2 |
| UM122 | 325 004-02 | ||
| UM122D | 519 972-xx | 25A/34A | 2 |
Karty interfejsowe
| ID |
| 324 955-xx |
| 313 437-xx |
| 324 952-10 |
| 324 952-11 |
| 324 952-12 |
| 324 952-01 |
| 324 952-02 |
| 324 952-03 |
| 359 002-xx |
| 291 070-01 |
| 324 955-17 |
| 359 002-02 |
| 359 002-03 |
